| Número | 000094 |
| Credor | 52.061.181/0001-60 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 24/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Valor ref ao AUXILIO SAUDE dos servidores cedidos/PMM em janeiro/2025. |
| Dotacao | 031500.0412503042.829 33909300 04.11000 |
| Subelemento | 33909302 |
| Valor | 23.902,22 |
| Original | 23.902,22 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 23.902,22 (ver detalhes) |
| Pago | 23.902,22 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.