Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000179 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000180 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000181 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000182 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000183 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000184 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000185 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000186 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000187 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000188 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000189 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000190 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000191 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000192 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000193 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000194 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000195 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000196 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000197 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000198 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000199 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000200 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000201 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000202 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000203 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000204 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000205 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000206 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000207 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
000208 | 000074/2025 | 27/01/2025 | AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 12/02/2025 | 520,00 | |||
Atualizado até 03/06/2025