Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | 343072 | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | Av. Débito | 12/02/2025 | 520,00 | ||||
Atualizado até 03/06/2025